Opis
Tehnički parametri
General Introduction
BOP kontrolna jedinica (u daljem tekstu: hidraulička kontrolna jedinica) je neophodna oprema za kontrolu BOP-a na ušću bušotine, hidrauličnog prigušnog ventila i rada bušenja i remonta.
U ponudi imamo dvije vrste BOP kontrolnih jedinica: Jedan je pneumatski upravljački hidraulički uređaj. Hidraulični upravljački uređaj se može daljinski upravljati pomoću konzole bušača, kako bi se postigla svrha prebacivanja BOP-a, koji se obično koristi u operacijama bušenja; Drugi je ručni rad, koji je pogodan za bušenje ili rad na prepravku.
Opis modela
Šifra modela BOP kontrolne jedinice kao dolje, kao primjer FKQ640-6.(以FKQ640-6为例):

Glavni tehnički parametri
Nominalni radni pritisak: 21 Mpa /3000 psi
Raspon regulacije:{{0}}~14 Mpa / 0~2000 psi
Pritisak punjenja azota akumulatora:7±0.7 Mpa /1000±100psi
Raspon podešavanja regulatora pritiska: 18.9~21 Mpa / 2700~3000psi
Raspon podešavanja prekidača tečnost-gas: 18,9~21 Mpa/ 2700~3000psi
Pritisak dovoda zraka: {{0}}.65~0.8 Mpa / 93~115psi
snaga: 380±19V / 50Hz
| Specifikacije BOP kontrolne jedinice | |||||||||||
| Tip | Broj kontrolisanih objekata | Setovi akumulatora | Zapremina rezervoara (L) | Snaga motora (KW) | Protočni volumen pumpe | ||||||
| Godišnji | RAM | Zadaviti | Rezervni | Nazivni volumen (L) | Efektivna zapremina (L) | Poravnanje | Električna pumpa (L/min) | Pneumatska pumpa (ml/hod) | |||
| FKQ1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | pozadi | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | strana | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | strana | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | strana | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{0}}B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | strana | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{0}}B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{0}}C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | pozadi | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{0}}D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ{0}}E | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | strana | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}C | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | pozadi | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}D | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}B | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}C | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | pozadi | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}D | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}E | 1 | 3 | 2 | 320 | strana | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ480-5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | strana | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}B | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | strana | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}C | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | pozadi | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ{0}}E | 1 | 3 | 1 | 200 | strana | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | strana | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ{0}}C | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | pozadi | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ{0}}E | 1 | 2 | 1 | 160 | strana | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| FKQ{0}}C | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | pozadi | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FK{0}} | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | pozadi | 550 | 11 | 20 | ||
| FK{0}}E | 1 | 2 | 1 | 120 | pozadi | 550 | 11 | 20 | |||
| FK{0}} | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | pozadi | 550 | 11 | 20 | ||
| FK{0}} | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | pozadi | 440 | 7.5 | 20 | ||
| FK{0}}E | 1 | 1 | 1 | 62.5 | pozadi | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK{0}} | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | pozadi | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK{0}}E | 1 | 1 | 62.5 | pozadi | 440 | 7.5 | 20 | ||||
Popularni tagovi: bop kontrolna jedinica, Kina bop kontrolna jedinica proizvođači, dobavljači, tvornica, komponente za kontrolu bunara, oprema za kontrolu bušotine, dobro kontrolu kvaliteta, pouzdanost kontrole bušotine, rizik kontrole bušotine, rješenja za kontrolu bunara
Par
Ram BOPSljedeći
Kalumi za bušenje/odstojni kalemoviPošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti









